大型木屑烘干機(jī)適用于木屑、鋸末、竹屑、木制削片、刨花、大麥秸稈、燕麥秸稈、小麥秸稈、黑麥秸稈、稻草、高梁秸、稈和玉米秸稈以及薯類藤蔓、豆類莖稈(包括黃豆秸、蠶豆秸稈、豌豆秸、豇豆秸稈、羽扇豆秸和花生藤蔓等物料)的烘干。我公司木屑烘干機(jī)可根據(jù)每種生物質(zhì)物料的 特性、產(chǎn)量大小、應(yīng)用需求、成本控制、操作方便性入手進(jìn)行優(yōu)化干燥工藝技術(shù)。木屑烘干機(jī)也叫做生物質(zhì)燃料烘干機(jī),適應(yīng)性強(qiáng),三筒烘干機(jī)結(jié)構(gòu),風(fēng)送出料,烘干過程環(huán)保低耗。
性能參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 生產(chǎn)能力(T/H) | 主機(jī)電 | 主減速機(jī) | 重量(T) | ||
功率(kw) | 型號(hào) | 型號(hào) | 速比 | |||
φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-1 | 13.5 | |
φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6B3 | JZQ500-III-2F | 18.9 | |
φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L-6 | JZQ500-III-2F | 21 | |
φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y200L-6 | ZQ50-16II-2 | 16.46 | 22.33 |
φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ650-III | 31.5 | 37.6 |
φ2.2×14m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ750-III | 31.5 | 40 |
φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 45 |
φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 51 |
φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54 |
φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54.14 |
φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 78 |
φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 104.9 |
專業(yè)大型木屑烘干設(shè)備,大型木屑烘干機(jī)生產(chǎn)廠家,大型木屑烘干設(shè)備,大型木屑烘干機(jī)單位體積設(shè)備的傳熱面積大,設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,裝置占地面積小,出氣口設(shè)計(jì)合理,運(yùn)行時(shí)無粉塵污染.電話:159 0364 9888